運動施設
6/8 | ![]() |
26 | / | 19 | ℃ | 30 | % |
6/9 | ![]() |
19 | / | 18 | ℃ | 40 | % |
6/10 | ![]() |
19 | / | 19 | ℃ | 30 | % |
6/11 | ![]() |
22 | / | 20 | ℃ | 30 | % |
6/12 | ![]() |
21 | / | 19 | ℃ | 40 | % |
6/13 | ![]() |
27 | / | 20 | ℃ | 30 | % |
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||
6月 | 12月 | 6月 | 12月 | |||||||
第7版 番号 (新) |
第6版 番号 (参考) |
月*日 | 6/3 | + | 12/1 | + | 6/1 | 12/1 | ||
開始 時;分 | 8:30 | - | 8:30 | - | 8:30 | 8:30 | ||||
終了 時;分 | 11:10 | ± | 11:00 | ± | 10:20 | 10:40 | ||||
天候(前後) | 晴れ | 曇り後 晴れ |
晴れ | 晴れ | ||||||
調査者 | KM | KM | KM 、KA 、KK 、TY |
KM 、KA 、KK 、MK |
||||||
4 | 160 | ヤマドリ | ||||||||
5 | 161 | キジ | ||||||||
10 | 79 | マガン | ||||||||
20 | 87 | オオハクチョウ | ||||||||
22 | 90 | アカツクシガモ | ||||||||
24 | 93 | オシドリ | ||||||||
26 | 99 | オカヨシガモ | ||||||||
27 | 98 | ヨシガモ | ||||||||
28 | 100 | ヒドリガモ | ||||||||
29 | 101 | アメリカヒドリ | ||||||||
30 | 94 | マガモ | ||||||||
32 | 95 | カルガモ | 1 | 7 | ||||||
34 | 104 | ハシビロガモ | ||||||||
35 | 102 | オナガガモ | ||||||||
36 | 103 | シマアジ | ||||||||
37 | 97 | トモエガモ | ||||||||
38 | 96 | コガモ | ||||||||
42 | 106 | ホシハジロ | ||||||||
46 | 112 | キンクロハジロ | ||||||||
47 | 113 | スズガモ | ||||||||
57 | 122 | ホオジロガモ | ||||||||
58 | 124 | ミコアイサ | ||||||||
59 | 127 | カワアイサ | ||||||||
60 | 125 | ウミアイサ | ||||||||
62 | 5 | カイツブリ | ||||||||
63 | 8 | アカエリカイツブリ | ||||||||
64 | 9 | カンムリカイツブリ | ||||||||
66 | 6 | ハジロカイツブリ | ||||||||
74 | 314 | キジバト | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
78 | 316 | アオバト | ||||||||
127 | 45 | カワウ | ||||||||
133 | 52 | ヨシゴイ | ||||||||
137 | 56 | ミゾゴイ | ||||||||
139 | 58 | ゴイサギ | ||||||||
141 | 60 | ササゴイ | ||||||||
142 | 61 | アカガシラサギ | ||||||||
143 | 62 | アマサギ | ||||||||
144 | 68 | アオサギ | 1 | 1 | ||||||
146 | 63 | ダイサギ | 1 | |||||||
147 | 64 | チュウサギ | ||||||||
148 | 65 | コサギ | ||||||||
166 | 170 | クイナ | ||||||||
170 | 175 | ヒクイナ | ||||||||
174 | 179 | バン | ||||||||
175 | 181 | オオバン | ||||||||
184 | 318 | ジュウイチ | ||||||||
185 | 322 | ホトトギス | 1 | |||||||
187 | 321 | ツツドリ | ||||||||
188 | 320 | カッコウ | ||||||||
189 | 335 | ヨタカ | ||||||||
191 | 336 | ハリオアマツバメ | ||||||||
192 | 338 | アマツバメ | ||||||||
193 | 337 | ヒメアマツバメ | ||||||||
194 | 198 | タゲリ | ||||||||
195 | 197 | ケリ | ||||||||
197 | 195 | ムナグロ | ||||||||
199 | 196 | ダイゼン | ||||||||
202 | 189 | イカルチドリ | ||||||||
203 | 188 | コチドリ | 1 | |||||||
204 | 190 | シロチドリ | ||||||||
210 | 250 | セイタカシギ | ||||||||
212 | 242 | ヤマシギ | ||||||||
216 | 247 | オオジシギ | ||||||||
219 | 244 | タシギ | ||||||||
227 | 239 | チュウシャクシギ | ||||||||
235 | 225 | アオアシシギ | ||||||||
239 | 228 | クサシギ | ||||||||
240 | 229 | タカブシギ | ||||||||
241 | 231 | キアシシギ | ||||||||
244 | 232 | イソシギ | ||||||||
246 | 199 | キョウジョシギ | ||||||||
251 | 202 | トウネン | ||||||||
253 | 204 | オジロトウネン | ||||||||
261 | 209 | ハマシギ | ||||||||
268 | 253 | アカエリヒレアシシギ | ||||||||
271 | 185 | タマシギ | ||||||||
273 | 255 | ツバメチドリ | ||||||||
286 | 261 | ユリカモメ | ||||||||
293 | 268 | ウミネコ | ||||||||
294 | 267 | カモメ | ||||||||
299 | 263 | セグロカモメ | ||||||||
301 | 264 | オオセグロカモメ | ||||||||
307 | 289 | コアジサシ | ||||||||
314 | 282 | アジサシ | ||||||||
339 | 128 | ミサゴ | ||||||||
340 | 129 | ハチクマ | ||||||||
342 | 130 | トビ | ||||||||
345 | 132 | オオワシ | ||||||||
350 | 147 | ハイイロチュウヒ | ||||||||
354 | 135 | ツミ | ||||||||
355 | 136 | ハイタカ | ||||||||
356 | 133 | オオタカ | 1 | |||||||
357 | 140 | サシバ | ||||||||
358 | 139 | ノスリ | ||||||||
363 | 144 | イヌワシ | ||||||||
364 | 141 | クマタカ | ||||||||
372 | 334 | フクロウ | ||||||||
374 | 333 | アオバズク | ||||||||
375 | 327 | トラフズク | ||||||||
376 | 328 | コミミズク | ||||||||
377 | 347 | ヤツガシラ | ||||||||
378 | 341 | アカショウビン | ||||||||
383 | 344 | カワセミ | 1 | 2 | ||||||
385 | 339 | ヤマセミ | ||||||||
387 | 346 | ブッポウソウ | ||||||||
388 | 348 | アリスイ | ||||||||
390 | 357 | コゲラ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
392 | 355 | オオアカゲラ | ||||||||
393 | 354 | アカゲラ | ||||||||
397 | 349 | アオゲラ | 1 | 1 | 2 | |||||
401 | 156 | チョウゲンボウ | ||||||||
404 | 152 | チゴハヤブサ | ||||||||
407 | 151 | ハヤブサ | ||||||||
412 | 384 | サンショウクイ | ||||||||
418 | 463 | サンコウチョウ | ||||||||
419 | 387 | チゴモズ | ||||||||
420 | 388 | モズ | 1 | |||||||
421 | 389 | アカモズ | ||||||||
427 | 529 | カケス | ||||||||
429 | 531 | オナガ | ||||||||
435 | 536 | ハシボソガラス | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||
436 | 537 | ハシブトガラス | 3 | 4 | 9 | 9 | ||||
438 | 452 | キクイタダキ | ||||||||
441 | 467 | コガラ | ||||||||
442 | 469 | ヤマガラ | 3 | 2 | 4 | |||||
443 | 468 | ヒガラ | ||||||||
445 | 471 | シジュウカラ | 15 | 10 | 18 | 11 | ||||
452 | 363 | ヒバリ | ||||||||
455 | 365 | ショウドウツバメ | ||||||||
457 | 366 | ツバメ | 3 | 3 | ||||||
459 | 368 | コシアカツバメ | ||||||||
461 | 369 | イワツバメ | ||||||||
463 | 386 | ヒヨドリ | 15 | 24 | 26 | 30 | ||||
464 | 432 | ウグイス | 3 | 1 | 1 | |||||
465 | 431 | ヤブサメ | ||||||||
466 | 464 | エナガ | 4 | 5 | 3 | |||||
474 | 446 | キマユムシクイ | ||||||||
476 | 448.2 | オオムシクイ(コメボソムシクイ) | ||||||||
477 | 448 | メボソムシクイ | ||||||||
479 | 449 | エゾムシクイ | ||||||||
480 | 450 | センダイムシクイ | ||||||||
485 | 474 | メジロ | 5 | 5 | 2 | 10 | ||||
491 | 434 | エゾセンニュウ | ||||||||
492 | 440 | オオヨシキリ | ||||||||
493 | 439 | コヨシキリ | ||||||||
499 | 453 | セッカ | ||||||||
500 | 393 | キレンジャク | ||||||||
501 | 394 | ヒレンジャク | ||||||||
502 | 472 | ゴジュウカラ | ||||||||
503 | 473 | キバシリ | ||||||||
504 | 396 | ミソサザイ | ||||||||
506 | 526 | ムクドリ | 4 | 1 | 17 | 49 | ||||
508 | 523 | コムクドリ | ||||||||
512 | 395 | カワガラス | ||||||||
513 | 418 | マミジロ | ||||||||
514 | 416 | トラツグミ | ||||||||
518 | 420 | クロツグミ | ||||||||
520 | 425 | マミチャジナイ | ||||||||
521 | 424 | シロハラ | 1 | |||||||
522 | 422 | アカハラ | ||||||||
525 | 427 | ツグミ | ||||||||
530 | 400 | コマドリ | ||||||||
533 | 403 | ノゴマ | ||||||||
534 | 405 | コルリ | ||||||||
536 | 406 | ルリビタキ | ||||||||
540 | 408 | ジョウビタキ | 2 | 4 | ||||||
542 | 409 | ノビタキ | ||||||||
549 | 415 | イソヒヨドリ | ||||||||
552 | 461 | エゾビタキ | ||||||||
553 | 460 | サメビタキ | ||||||||
554 | 462 | コサメビタキ | ||||||||
557 | 455 | マミジロビキタキ | ||||||||
558 | 456 | キビタキ | ||||||||
560 | 458 | オジロビタキ | ||||||||
561 | 459 | オオルリ | ||||||||
566 | 399 | カヤクグリ | ||||||||
568 | 519 | ニュウナイスズメ | ||||||||
569 | 520 | スズメ | 6 | 11 | 3 | |||||
570 | 370 | イワミセキレイ | ||||||||
573 | 373 | キセキレイ | 1 | 1 | ||||||
574 | 374 | ハクセキレイ | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
575 | 375 | セグロセキレイ | ||||||||
580 | 379 | ビンズイ | 3 | |||||||
584 | 382 | タヒバリ | ||||||||
586 | 501 | アトリ | ||||||||
587 | 502 | カワラヒワ | 3 | 54 | 48 | |||||
588 | 503 | マヒワ | ||||||||
591 | 506 | ハギマシコ | ||||||||
592 | 512 | ベニマシコ | ||||||||
595 | 508 | オオマシコ | ||||||||
599 | 514 | ウソ | ||||||||
600 | 517 | シメ | ||||||||
602 | 516 | イカル | 1 | |||||||
609 | 477 | シラガホオジロ | ||||||||
610 | 478 | ホオジロ | ||||||||
613 | 481 | シロハラホオジロ | ||||||||
614 | 482 | ホオアカ | ||||||||
615 | 483 | コホオアカ | ||||||||
617 | 485 | カシラダカ | ||||||||
618 | 486 | ミヤマホオジロ | ||||||||
623 | 490 | ノジコ | ||||||||
624 | 491 | アオジ | ||||||||
625 | 492 | クロジ | ||||||||
627 | 480 | コジュリン | ||||||||
628 | 494 | オオジュリン | ||||||||
631 | 498 | ミヤマシトド | ||||||||
出現総羽数 | 74 | 0 | 127 | 111 | 194 | |||||
種類数 | 17 | 0 | 18 | 19 | 20 | |||||
不明鳥-1 | ||||||||||
不明鳥-2 | ||||||||||
外来種等 | ||||||||||
17 | 85 | コブハクチョウ | ||||||||
151 | 75 | クロトキ | ||||||||
901 | 901 | コジュケイ | 2 | |||||||
903 | 903 | カワラバト(ドバト) | 2 | |||||||
903.2 | 903.2 | ウスユキバト | ||||||||
904 | 904 | セキセイインコ | ||||||||
906 | 906 | ワカケホンセイインコ | ||||||||
908 | 908 | カオグロガビチョウ | ||||||||
909 | 909 | ガビチョウ | 3 | 15 | ||||||
910 | 910 | ソウシチョウ | ||||||||
914 | 914 | ベニスズメ | ||||||||
915 | 915 | キンパラ | ||||||||
916 | 916 | ギンパラ | ||||||||
917 | 917 | ヘキチョウ | ||||||||
918 | 918 | ブンチョウ | ||||||||
926 | 926 | ハッカチョウ | ||||||||
927 | 927 | アヒル | ||||||||
928 | 928 | 雑種ガモ | ||||||||
929 | 929 | ガチョウ | ||||||||
930 | 930 | バリケン | ||||||||
931 | 931 | カナリヤ | ||||||||
野鳥の内数 | ||||||||||
以下は内数を記載する | ||||||||||
38*2 | アメリカコガモ | |||||||||
420-1 | モズ♂ | 1 | ||||||||
420-2 | モズ♀ | |||||||||
420-3 | モズ幼鳥 | |||||||||
420-4 | モズ不明 | |||||||||
477*2 | コメボソムシクイ | |||||||||
522*2 | オオアカハラ | |||||||||
536-1 | ルリビタキ♂ | |||||||||
536-2 | ルリビタキ♀型 | |||||||||
536-3 | ルリビタキ不明 | |||||||||
540-1 | ジョウビタキ♂ | 1 | ||||||||
540-2 | ジョウビタキ♀ | 1 | ||||||||
540-3 | ジョウビタキ不明 | 4 | ||||||||
599*2 | アカウソ |
住所 | 〒192-0373 |
東京都八王子市 上柚木2丁目40-1 |
|
電話 | 042-675-0227 |
FAX | 042-675-0228 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。